EDELRİD SMITH EMNİYET KEMERİ
EDELRID SMITH EMNİYET KEMERİ
Genel Bilgiler;
- Hafif ve rahattır. Ağırlığı 370 g.
- Tri-Laminate teknolojisi ile belinize binen yükü mükemmel bir şekilde dağıtır.
- Elastik bacak kolonları ise kuşamı giyer giymez bacağınızın şeklini alır, ayar gerektirmez.
- Konfor düzeyini arttıran E-Turn sistemi ile belinizi tek taraftan rahatça ayarlayabilirsiniz.
- Dört adet malzeme askı halkası mevcuttur.
- Ek olarak bir adet toz torbası asma halkası bulunur.
- Ayrıca koşumun ömrünü uzatmak için bağlantı noktası aşınmaya karşı Hytrel® ile kaplanmıştır.
- Dört farklı beden seçeneği (XS, S, M, L) ve 2 farklı renk seçeneği (Yeşil-gri ve siyah-gri) mevcuttur.
- 89/686/CEE yönetmeliğine ve EN 12277 Avrupa Standardına uygundur.
- CE 0123
Kullanıcı Yorumu;
Edelrid Smith emniyet kemerini 6 aydır kullanmaktayım. Bacak kolonları sabit olup, belinde tek taraflı ayarlama tokası bulunmaktadır. Bacaklarının sabit olması ve belinde de tek taraflı ayarının olması uzun süre bozulmadan kullanılmasına imkan sağlıyor. Bacak ve bel bölümlerini birleştiği yerde bulunan sert plastik bölüm kemerin aşınmasını engelliyor ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Sağda ve solda 2’şer adet malzeme askı bölümleri bulunuyor. Sabit olan bacak kolonlarında bulunan lastik esnetmeler bacak hamlelerinde büyük rahatlık sağlıyor. Tek bel ayarlama tokası bulunmasından dolayı kemeri tam belinize ortalar iseniz sol malzeme askıları daha önce sağdakiler ise daha arkada kalıyor. Genel olarak kemerden memnunum.
Artıları;
- Sağlam ve kolay kolay yıpranmayan yapısı,
- Belinde bulunan tek ayar tokası ile giymesi, çıkarması ve ayarlaması oldukça pratik,
- Bel ve bacak kısımlarını birleştiren bölümde bulunan sert plastik kemeri yıpranması önlüyor ve güzel bir durum.
Eksileri;
- Belinde tek ayarlama tokası olmasından dolayı, emniyet kemerini belinize göre ortalar iseniz sağ ve sol malzeme askıları eşit şekilde konumlanmıyor. Sol taraf daha önde, sağ taraf daha arkada olacak şekilde kalıyor. Bu durum dışında kemerde olumsuz bir durum görmedim.
Edelrid Smith modelinin şu anda ülkemizde satışı bulunmamaktadır. Ürüne benzer olarak Edelrid Moe modeline bakabilirsiniz. Emniyet kemerinin fiyatı 400-450 tl arasında farklılık göstermektedir. Edelrid marka ürünlere bazı outdoor ve internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Edelrid Smith veya moe modellerinin bacaklarının sabit olması nedeniyle bedeninize deneyip almalısınız. Benim 176 cm boy, 66 kiloyum. S beden aldım ve kot, tırmanış pantolonunun üstüne rahatlıkla giyebiliyorum.
EDELRİD EMNİYET KEMERİ MODEL VE ÖLÇÜLERİ
Model Adı | Kod | Beden | Ağırlık (g) | Bel Çevresi (cm) | Bacak Çevresi (cm) |
ALT KOŞUMLAR | |||||
Atmosphere | 71621 | XS | 298 | 65-75 | 45-50 |
S | 308 | 75-85 | 50-55 | ||
M | 328 | 80-90 | 55-60 | ||
L | 352 | 86-96 | 60-65 | ||
Cyrus | 71626 | XS | 347 | 65-75 | 46-50 |
S | 354 | 75-85 | 50-55 | ||
M | 393 | 80-90 | 56-60 | ||
L | 425 | 87-100 | 60-65 | ||
Orion | 71627 | S | 414 | 75-85 | 45-55 |
M | 438 | 80-90 | 53-63 | ||
L | 471 | 87-100 | 58-68 | ||
Smith | 71665 | XS | 340 | 66-77 | 45-52 |
S | 370 | 75-85 | 50-57 | ||
M | 390 | 80-92 | 56-62 | ||
L | 420 | 86-98 | 59-66 | ||
Creed | 71666 | S | 380 | 75-85 | 43-55 |
M | 410 | 80-92 | 50-62 | ||
L | 440 | 86-98 | 52-65 | ||
Korben | 71667 | S | 410 | 70-90 | 43-55 |
L | 450 | 82-105 | 52-65 | ||
Moe | 71651 | XS | 415 | 63-80 | 43-49 |
S | 420 | 65-85 | 47-53 | ||
M | 445 | 80-95 | 51-58 | ||
L | 480 | 90-105 | 58-65 | ||
Jay | 71652 | S | 470 | 63-85 | 45-55 |
M | 500 | 75-95 | 50-60 | ||
L | 535 | 85-105 | 55-65 | ||
Duke | 71653 | S | 530 | 70-90 | 49-59 |
L | 585 | 85-110 | 59-69 | ||
Loopo | 71635 | XS | 245 | 72-79 | 43-49 |
S | 265 | 77-84 | 47-53 | ||
M | 280 | 83-90 | 51-57 | ||
L | 285 | 88-95 | 55-61 | ||
XL | 300 | 93-100 | 58-65 | ||
Loopo Light | 71639 | S | 210 | 80-90 | 53-58 |
M | 215 | 87-97 | 57-63 | ||
L | 220 | 95-105 | 62-67 | ||
Pioneer | 71622 | S | 319 | 70-80 | 49-60 |
M | 366 | 80-90 | 55-65 | ||
L | 408 | 90-100 | 60-70 | ||
Randonee | 71643 | S | 295 | 58-90 | 44-59 |
M | 320 | 74-99 | 54-69 | ||
L | 350 | 84-109 | 58-73 | ||
Austin | 71634 | S | 430 | 61-88 | 49-59 |
L | 465 | 78-105 | 59-69 | ||
Joker | 71640 | 380 | 48-110 | Maks.85 | |
ÇOCUK KOŞUMLARI | |||||
Finn | 71654 | XXS | 340 | 44-66 | 37-49 |
XS | |||||
Joker Junior | 71641 | 340 | 48-80 | Maks.47 | |
Fraggle | 71617 | XXS | 300 | 50-70 | Maks.37 |
XS | |||||
KANYON KOŞUMLARI | |||||
Iguazu | 71615 | 750 | 75-100 | 40-65 | |
Niagara | 71654 | S-M | 620 | 70-85 | 35-75 |
L-XL | 620 | 70-100 | 35-80 | ||
TAM GÖVDE KOŞUM | |||||
Model Adı | Kod | Beden | Ağırlık (g) | Sırt Yüksekliği (cm) | Bacak Çevresi (cm) |
Solid | 71625 | S | 440 | 80-120 | Maks.75 |
L | 530 | 100-140 | Maks.90 |
Bir Cevap Yazın